Ärzte Adressen kaufen
Sie möchten aktuelle und gut gepflegte Ärzte Adressen kaufen?
Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Als Experten im Dialogmarketing bieten wir Ihnen die Möglichkeit zum Kauf hochwertiger Firmenadressen sowie die volle Bandbreite an kompetenter, persönlicher und kreativer Beratung hinsichtlich des erfolgversprechenden Einsatzes sämtlicher Dialogmarketing-Instrumente.
Denn nur wer seine Kunden individuell angeht, interaktive Kanäle zur Kommunikation nutzt und intelligent mit Zahlen und Daten umzugehen weiß, kann im heutigen Marketingkontext bestehen und sein Unternehmen dauerhaft und langfristig sichern und ausbauen.
Korrekte und aktuelle Firmenadressen stellen den Kern aller Bemühungen im erfolgreichen Dialogmarketing dar.
Profitieren Sie noch heute von neuen zahlungskräftigen Kunden, indem Sie bei Address Publisher Ärzte Adressen kaufen. Unsere Dialogmarketing-Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, gerne auch bei Ihnen im Hause, um z.B. Datenabgleiche durchzuführen und um Ihre Datenbank um wertvolle Potentialdaten zu erweitern.
Lassen Sie sich persönlich von unseren Experten beraten, gerne auch bei Ihnen vor Ort, wenn Sie hochwertige Ärzte Adressen kaufen möchten oder sich hinsichtlich der Erfolgswirksamkeit unserer Daten informieren möchten:
Adressbestand Ärzte Adressen
Land | Menge | Preis |
---|---|---|
Deutschland | 166.358 | ab 16.635,80 € |
Österreich | 28.690 | ab 2.869,00 € |
Schweiz | 26.980 | ab 2.698,00 € |
Adressmenge nach Bundesland
Bundesland | Menge | Preis |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 24.427 | ab 2.442,70 € |
Bayern | 28.062 | ab 2.806,20 € |
Berlin | 6.886 | ab 688,60 € |
Brandenburg | 3.821 | ab 382,10 € |
Bremen | 1.435 | ab 143,50 € |
Hamburg | 4.845 | ab 484,50 € |
Hessen | 13.144 | ab 1.314,40 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.620 | ab 262,00 € |
Niedersachsen | 14.558 | ab 1.455,80 € |
Nordrhein-Westfalen | 32.813 | ab 3.281,30 € |
Rheinland-Pfalz | 8.044 | ab 804,40 € |
Saarland | 2.289 | ab 228,90 € |
Sachsen | 10.303 | ab 1.030,30 € |
Sachsen-Anhalt | 3.893 | ab 389,30 € |
Schleswig-Holstein | 4.999 | ab 499,90 € |
Thüringen | 4.211 | ab 421,10 € |
Vorhandene Zusatzmerkmale
Merkmal | Menge |
---|---|
Postalische Adresse (immer vorhanden) | 166.358 |
Telefon | 160.286 |
Fax | 74.702 |
22.203 | |
URL | 23.128 |
Ansprechpartner | 10.753 |
Sie können bei uns auch Zahnärzte Adressen kaufen oder Apotheken Adressen kaufen.